![]()  | 
                                            
                                                诺博仪器 COD在线分析仪点击次数:299 
                                                发布时间:2025-06-12 10:26:19 | 
                                      
|---|

| 测量方法 | 国家标准:GB 11914-89《水质 化学需氧量测定 重铬酸盐法》 行业标准:HJ/T 399-2007《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》  | 
		
| 测量范围 | 0-200 mg/L、0-500 mg/L、0-2000 mg/L三种量程范围任意可选,并可根据客户要求另行扩展其他量程范围。 | 
| 零点漂移 | ±1%F.S. (依据环境检测报告) | 
| 量程漂移 | ±2.6% (依据环境检测报告) | 
| 重复性 | ±2.5% (依据环境检测报告) | 
| 示值误差 | ±5.1% (依据环境检测报告) | 
| 测量周期 | 45min左右,视仪器消解时间和量程而定 | 
| 检出下限 | 5mg/L | 
| 校准周期 | “一周一次”、“每月两次”、“每月一次”三种校准模式任意可选。 | 
| 无故障运行间 | 大于1440次。 | 
| 消解温度 | 推荐温度为165℃,客户可根据实际水样情况设置消解温度。 | 
| 恒温时间 | 推荐时间为10 min,客户可根据实际水样情况设置恒温时间。 | 
| 重量 | 约30kg(不包括试剂) | 
| 尺寸 | 500mm×420mm×1430mm(宽×深×高) | 
| 电源适应性 | AC220V±10%,50Hz±1%,建议配备3KW的交流净化稳压电源。 | 
| 环境适应性 | 5℃~45℃,RH≤90%,无结露。 | 
| 防护等级 | 无 | 
| 数字通讯接口 | RS-485、RS-232、RS-422、RJ45 | 
		
| 模拟输出接口 | 工业标准4-20 mA输出 | 
| 其他接口 | MicroUSB、USB2.0 | 
| 人机交互方式 | 7吋LCD触摸屏、中文显示及指令输入。 | 
| 存储容量 | 至少一年以上的数据存储容量,掉电永不丢失。 | 
| 自动恢复功能 | 异常报警或自动处理,处理完毕后自行恢复到原工作状态。 |